Place | Company | Open jobs | Industry | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ОККО | 21 | Holdings | 10,000+ | |||
2 | 2 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 11 | Міжнародні організації | ||||
3 | 3 | Laba Group | 10 | Education, Tech (Product) | 800+ | |||
4 | 4 | BetterMe | 9 | Tech (Product) | 400+ | |||
5 | 5 | Київстар | 8 | Телеком | 4 000+ | |||
6 | 6 | MHP | 8 | Other | 32 000+ | |||
7 | 7 | IREX | 7 | Міжнародні організації, Некомерційні | 108 | |||
8 | 8 | Universe Group | 6 | Tech (Product) | 130+ | |||
9 | 9 | Представництво Фонду цивільних досліджень та розвитку США | 6 | Міжнародні організації | ||||
10 | 10 | Pact, Inc. | 5 | Міжнародні організації, Некомерційні | ||||
11 | 11 | Help – Hilfe zur Selbsthilfe | 5 | Міжнародні організації, Некомерційні | 40 | |||
12 | 12 | MEGOGO | 5 | IT продуктові, Медіа | 750 | |||
13 | 13 | Admix Global | 4 | IT продуктові | 65 | |||
14 | 14 | Mercy Corps | 4 | Міжнародні організації, Некомерційні | ||||
15 | 15 | Prometheus | 4 | Освітні | 50 | |||
16 | 16 | The Kyiv Independent | 4 | Медіа | ||||
17 | 17 | Kyifornia | 4 | Агенції | ||||
18 | 18 | Uklon | 4 | Tech (Product) | 750+ | |||
19 | 19 |
|
4 | Міжнародні організації | ||||
20 | 20 | Мальтійська служба допомоги | 3 | Міжнародні організації, Некомерційні | 100 | |||
21 | 21 | Mate academy | 3 | Освітні | 130 | |||
22 | 22 | PwC | 3 | Агенції, Консалтинг | ||||
23 | 23 | hromadske | 3 | Медіа | 72 | |||
24 | 24 | Міжнародний європейський університет | 3 | Освітні | ||||
25 | 25 | WOW24-7 | 3 | Tech (services) | 250+ | |||
26 | 26 | GoITeens | 3 | IT сервісні | ||||
27 | 27 |
|
3 | E-commerce/ Retail | ||||
28 | 28 | Carbominer | 3 | Startup, Tech (Product) | 10 | |||
29 | 29 |
|
3 | Інші | ||||
30 | 30 | Netpeak Group | 2 | Групи компаній | 900 | |||
31 | 31 | Squareshot | 2 | IT продуктові | 20 | |||
32 | 32 | Fedoriv Agency | 2 | Агенції | 100 | |||
33 | 33 | infocus | 2 | Агенції | ||||
34 | 34 | Kooperativ | 2 | Інші | 15 | |||
35 | 35 | Solidgate | 2 | Фінансові | 190 | |||
36 | 36 | Vodafone Україна | 2 | Телеком | 3500 | |||
37 | 37 | Genesis | 2 | Tech (Product) | 3 000+ | |||
38 | 38 | Jooble | 2 | Tech (Product) | 350+ | |||
39 | 39 | Dicentra | 2 | Інші | ||||
40 | 40 | Study.ua | 2 | Освітні | 800 | |||
41 | 41 | Nanit Robot | 2 | Освітні | 20 | |||
42 | 42 | MOKO | 2 | Агенції | 50 | |||
43 | 43 | Alceberg | 2 | IT продуктові | ||||
44 | 44 | QATestLab | 2 | IT сервісні | 300 | |||
45 | 45 | Маркетингова агенція «Ціль» | 2 | Агенції | 40 | |||
46 | 46 | VDVOKH Digital Agency | 2 | Агенції | ||||
47 | 47 |
|
2 | Startup | ||||
48 | 48 | Headway | 1 | IT продуктові | 350 | |||
49 | 49 | Creative States | 1 | Інші | 60 | |||
50 | 50 | BPO Nextdoor | 1 | IT сервісні | 240 |
Thanks!
Our editors are notified.