Місце | Компанія | Відкритих вакансій | Індустрія | Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ОККО | 21 | Групи компаній | 10000 | |||
2 | 2 | Laba Group | 10 | IT продуктові, Освітні | 800+ | |||
3 | 3 | BetterMe | 9 | IT продуктові | 500+ | |||
4 | 4 | МХП | 8 | Інші | 32 000+ | |||
5 | 5 | Київстар | 8 | Телеком | 4 000+ | |||
6 | 6 | Universe Group | 6 | IT продуктові | 130+ | |||
7 | 7 | MEGOGO | 5 | IT продуктові, Медіа | 750 | |||
8 | 8 | Admix Global | 4 | IT продуктові | 65 | |||
9 | 9 | Prometheus | 4 | Освітні | 50 | |||
10 | 10 | The Kyiv Independent | 4 | Медіа | ||||
11 | 11 | Kyifornia | 4 | Агенції | ||||
12 | 12 | Mate academy | 3 | Освітні | 130 | |||
13 | 13 | PwC | 3 | Агенції, Консалтинг | ||||
14 | 14 | WOW24-7 | 3 | IT сервісні | 250+ | |||
15 | 15 | Uklon | 3 | IT продуктові | 750+ | |||
16 | 16 | hromadske | 3 | Медіа | 72 | |||
17 | 17 | Міжнародний європейський університет | 3 | Освітні | ||||
18 | 18 | GoITeens | 3 | IT сервісні | ||||
19 | 19 |
|
3 | E-commerce/ Retail | ||||
20 | 20 | Carbominer | 3 | IT продуктові, Startup | 10 | |||
21 | 21 |
|
3 | Інші | ||||
22 | 22 | Jooble | 2 | IT продуктові | 350+ | |||
23 | 23 | Genesis | 2 | IT продуктові | 3000+ | |||
24 | 24 | Netpeak Group | 2 | Групи компаній | 900 | |||
25 | 25 | Squareshot | 2 | IT продуктові | 20 | |||
26 | 26 | Fedoriv Agency | 2 | Агенції | 100 | |||
27 | 27 | Kooperativ | 2 | Інші | 15 | |||
28 | 28 | Solidgate | 2 | Фінансові | 190 | |||
29 | 29 | Vodafone Україна | 2 | Телеком | 3500 | |||
30 | 30 | Dicentra | 2 | Інші | ||||
31 | 31 | Study.ua | 2 | Освітні | 800 | |||
32 | 32 | Nanit Robot | 2 | Освітні | 20 | |||
33 | 33 | MOKO | 2 | Агенції | 50 | |||
34 | 34 | Alceberg | 2 | IT продуктові | ||||
35 | 35 | QATestLab | 2 | IT сервісні | 300 | |||
36 | 36 | Маркетингова агенція «Ціль» | 2 | Агенції | 40 | |||
37 | 37 |
|
2 | Startup | ||||
38 | 38 | Headway | 1 | IT продуктові | 350 | |||
39 | 39 | Creative States | 1 | Інші | 60 | |||
40 | 40 | BPO Nextdoor | 1 | IT сервісні | 240 | |||
41 | 41 | Precoro | 1 | IT продуктові | 90+ | |||
42 | 42 | Alcor | 1 | IT сервісні, Консалтинг | 80+ | |||
43 | 43 | plusone social impact | 1 | Агенції | 15 | |||
44 | 44 | Projector | 1 | Освітні | 140+ | |||
45 | 45 | Kyivstar.Tech | 1 | IT продуктові | 450 | |||
46 | 46 | Waveup | 1 | Агенції | 25 | |||
47 | 47 | IdeaInYou | 1 | IT продуктові | 35 | |||
48 | 48 |
|
1 | Інші | ||||
49 | 49 | Sister’s Aroma | 1 | Інші | ||||
50 | 50 | EY | 1 | Консалтинг | 650+ |
Дякуємо!
Тепер редактори знають.